![]() |
Place of Origin | China |
Marka adı | HAWKKING |
Sertifika | CE,ISO |
Model Number | GEH15CA |
Doğrusal Rehber Demiryolu Taşıyıcı Çelik Doğrusal Blok Kaydırma Pateni GEW15 20 25 30 GEH15 20 25 30
GE serisi doğrusal kılavuz, dairesel kemerli oluk ve yapısı olan diğer benzer ürünlerden daha yüksek yük kapasitesi ve sertliği ile tasarlanmıştır
Radyal, ters radyal ve yan yönlerde eşit yük değerlerine sahiptir ve kurulum hatasını absorbe etmek için kendi kendini hizalama özelliğine sahiptir.GE serisi doğrusal kılavuzlar yüksek hızda uzun bir yaşam elde edebilir, yüksek doğruluk ve pürüzsüz doğrusal hareket.
Model | Kombinasyon boyutu (mm) | Blok boyutu ((mm) | Kaydırma rayı boyutu ((mm) |
Kaydırma rayları için vidalar sabitlemek boyut |
Temel dinamik sabit yük | Temel sabit yük | İzin verilen statik moment | Ağırlık | |||||||||||||||||||||||||
Bay KN-m |
Mp kN-m |
Benim kN-m |
Blok Kilo |
kaydırma Kg/m |
|||||||||||||||||||||||||||||
H | Merhaba. | N | W | B | İki. | C | Li. | L | Ki | Ki | G | Mxl | T | H2 | h3 | w/ | Saat. | D | h | d | P | E | (mm) | C (((kN) | Co ((kN) | ||||||||
GEH15SA | 24 | 4.5 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | - | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | M4x6 | 6 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3xl6 | 5.35 | 9.40 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 1.25 | ||
GEH15CA | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 7.83 | 16.19 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||
GEH20SA | 28 | 6 | 11 | 42 | 32 | 5 | - | 29 | 50 | 18.75 | 4.15 | 12 | M5x7 | 7.5 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5xl6 | 7.23 | 12.74 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 2.08 | ||
GEH20CA | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||
GEH25SA | 33 | 7 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | - | 35.5 | 59.1 | 21.9 | 4.55 | 12 | M6x9 | 8 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 11.40 | 19.50 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 2.67 | ||
GEH25CA | 35 | 59 | 82.6 | 16.15 | 16.27 | 32.40 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||
GEH30SA | 42 | 10 | 16 | 60 | 40 | 10 | - | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 6 | 12 | M3xl2 | 9 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 | 16.42 | 28.10 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 0.45 | 4.35 | ||
GEH30CA | 40 | 70.1 | 98.1 | 21.05 | 23.70 | 47.46 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||
GEH35SA | 48 | 11 | 18 | 70 | 50 | 10 | - | 45 | 75 | 28.5 | 7 | 12 | M8xl2 | 10 | 8.5 | 8.5 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 16.42 | 28.10 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 0.45 | 6.14 | ||
GEH35CA | 50 | 78 | 108 | 20 | 33.35 | 64.84 | 0.98 | 0.69 | 0.69 | 1.13 |
Model | Kombinasyon boyutu (mm) | Blok boyutu ((mm) | Kaydırma rayı boyutu ((mm) |
Kaydırma rayları için vidalar sabitlemek boyut |
Temel dinamik sabit yük | Temel sabit yük | İzin verilen statik moment | Ağırlık | ||||||||||||||||||||||||
Bay KN-m |
Mp kN-m |
Benim kN-m |
Blok Kilo |
kaydırma Kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||
H | Merhaba. | N | W | B | İki. | C | L1 | L | Ki | K2 | G | M | T | Ti | H2 | h3 | Wr | Saat. | D | h | d | P | E | (nnn) | C (((kN) | Co ((kN) | ||||||
GEW15SA | 24 | 4.5 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | - | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | M5/φ4.5 | 5 | 7 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3xl6 | 5.35 | 9.40 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 1.25 |
GEW15CA | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 7.83 | 16.19 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||
GEW20SA | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | - | 29 | 50 | 18.75 | 415 | 12 | M6/φ5.5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5xl6 | 7.23 | 12.74 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 2.08 |
GEW20CA | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||
GEW25SA GEW25CA |
33 | 7 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | 一 | 35.5 | 59.1 | 21.9 | 4.55 | 12 | M8/φ7 | g | 10 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 11.40 | 19.50 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.35 | 2.67 |
35 | 59 | 82.6 | 16.15 | 16.27 | 32.40 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||
GEW30SA | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | - | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 6 | 12 | M10/φ9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 | 16.42 | 28.10 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 0.62 | 4.35 |
GEW30CA | 40 | 70.1 | 98.1 | 21.05 | 23.70 | 47.46 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 1.04 | ||||||||||||||||||||||
GEW35SA | 48 | 11 | 33 | 100 | 82 | 9 | - | 45 | 75 | 28.5 | 7 | 7 | M10/φ9 | 10 | 13 | &5 | &5 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M6x25 | 16.42 | 28.10 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 0.62 | 4.35 |
GEW35CA | 50 | 78 | 108 | 20 | 23.70 | 47.46 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 1.04 |
Hizmetlerimiz
1Seçim hizmetleri ve özelleştirilmiş ürünler sunmak.
2Çeşitli marka seçenekleri, model değişimi desteği.
3Kalite güvencesi, orijinal yeni ve orijinal ürünler, yüksek verimlilik.
4Hızlı teslimat için yeterli stok.
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın